THE HIGHEST QUALITY PRODUCTS
작은 이익보다는 고객에게 감동을 안겨주는
큰 노력을 계속 하겠습니다
구분 | 호칭정격 | DTH85 | ||
---|---|---|---|---|
조정범위 | ||||
최소 | 중간 | 최대 | ||
정격전류(A) | 8.5 | 7 | 8.6 | 10 |
11 | 9 | 11 | 13 | |
15 | 12 | 15 | 18 | |
19 | 16 | 19 | 22 | |
22 | 18 | 22 | 26 | |
30 | 24 | 30 | 36 | |
34 | 28 | 34 | 40 | |
42 | 34 | 42 | 50 | |
55 | 45 | 55 | 65 | |
65 | 54 | 65 | 75 | |
74 | 63 | 74 | 85 | |
소자수 | 2소자 | 표준 | ||
3소자 | 선택 | |||
보조접점 | 1a1b | |||
복귀방식 | 수동/자동 겸용 | |||
소비전력 주)1 | 3.5 VA/극 | |||
외형치수(mm) (W x H X D) |
70x73x103 | |||
응용모델 | 3소자형 | DTH-85/3 | ||
결상보호형 | DTK-85 | |||
조합된 전자접촉기 | TMC-50,65,75,85 | |||
조합된 전자개폐기 | TMS-50,65,75,85 |
※ 주)1. 히타 소비 전력
※제조사: 동아전기공업(주)
작은 이익보다는 고객에게 감동을 안겨주는
큰 노력을 계속 하겠습니다